Record d'affluenza nel II municipio. Bene anche il IV
e il X. Maglia nera in questa prima giornata per il I che fa poco
peggio del XX
| Municipio 1 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 42117 | 20990 | 49,84 |
| Femmine | 46728 | 22451 | 48,05 |
| Totale | 88845 | 43441 | 48,9 |
| Municipio 2 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 42002 | 25408 | 60,49 |
| Femmine | 51281 | 29047 | 56,64 |
| Totale | 93283 | 54455 | 58,38 |
| Municipio 3 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 20600 | 11273 | 54,72 |
| Femmine | 24351 | 12680 | 52,07 |
| Totale | 44951 | 23953 | 53,29 |
| Municipio 4 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 78532 | 46963 | 59,8 |
| Femmine | 90795 | 49814 | 54,86 |
| Totale | 169327 | 96777 | 57,15 |
| Municipio 5 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 71214 | 41143 | 57,77 |
| Femmine | 78267 | 41971 | 53,63 |
| Totale | 149481 | 83114 | 55,6 |
| Municipio 6 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 48276 | 26419 | 54,72 |
| Femmine | 52847 | 27059 | 51,2 |
| Totale | 101123 | 53478 | 52,88 |
| Municipio 7 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 46243 | 25818 | 55,83 |
| Femmine | 52069 | 25907 | 49,76 |
| Totale | 98312 | 51725 | 52,61 |
| Municipio 8 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 90253 | 49287 | 54,61 |
| Femmine | 94048 | 46470 | 49,41 |
| Totale | 184301 | 95757 | 51,96 |
| Municipio 9 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49327 | 28305 | 57,38 |
| Femmine | 60058 | 31818 | 52,98 |
| Totale | 109385 | 60123 | 54,96 |
| Municipio 10 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 74156 | 43369 | 58,48 |
| Femmine | 84774 | 44469 | 52,46 |
| Totale | 158930 | 87838 | 55,27 |
| Municipio 11 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 57856 | 30690 | 53,05 |
| Femmine | 62276 | 33335 | 53,53 |
| Totale | 120132 | 64025 | 53,3 |
| Municipio 12 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 70484 | 41330 | 58,64 |
| Femmine | 80765 | 42565 | 52,7 |
| Totale | 151249 | 83895 | 55,47 |
| Municipio 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 84405 | 47845 | 56,69 |
| Femmine | 90893 | 48596 | 53,47 |
| Totale | 175298 | 96441 | 55,02 |
| Municipio 15 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 62585 | 32958 | 52,66 |
| Femmine | 67007 | 34729 | 51,83 |
| Totale | 129592 | 67687 | 52,23 |
| Municipio 16 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 55553 | 31600 | 56,88 |
| Femmine | 66298 | 34892 | 52,63 |
| Totale | 121851 | 66492 | 54,57 |
| Municipio 17 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 25791 | 15193 | 58,91 |
| Femmine | 31491 | 17111 | 54,34 |
| Totale | 57282 | 32304 | 56,39 |
| Municipio 18 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49774 | 28848 | 57,96 |
| Femmine | 55999 | 30342 | 54,18 |
| Totale | 105773 | 59190 | 55,96 |
| Municipio 19 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 73542 | 40472 | 55,03 |
| Femmine | 88821 | 42730 | 48,11 |
| Totale | 162363 | 83202 | 51,24 |
| Municipio 20 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 59532 | 30637 | 51,46 |
| Femmine | 66797 | 32311 | 48,37 |
| Totale | 126329 | 62948 | 49,83 |
Nessun commento:
Posta un commento